KIA Sorento : Prices & Specs
The Kia Sorento Hybrid offers everything a great seven-seat family SUV needs to: it's well equipped, stylish and practical
Go toKIA Sorento review
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDi HEV 2 5dr Auto | Hybrid Petrol | 9 | 119 mph | £41,235 | ||
| 1.6 T-GDi HEV 2 5dr Auto | Hybrid Petrol | 9.7 | 113 mph | £43,045 | ||
| 1.6 T-GDi PHEV 2 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.4 | 119 mph | £46,995 | ||
| 1.6 T-GDi PHEV 2 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.8 | 113 mph | £47,345 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDi PHEV Pure 5dr Auto | Hybrid Petrol | £44,145 | ||||
| 1.6 T-GDi HEV Pure 5dr Auto | Hybrid Petrol | 9 | 121 mph | £44,405 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDi HEV 3 5dr Auto | Hybrid Petrol | 9 | 119 mph | £45,135 | ||
| 1.6 T-GDi HEV 3 5dr Auto | Hybrid Petrol | 9.7 | 113 mph | £47,245 | ||
| 1.6 T-GDi PHEV 3 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.7 | 119 mph | £51,485 | ||
| 1.6 T-GDi PHEV 3 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.8 | 113 mph | £52,135 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDi HEV Vision 5dr Auto | Hybrid Petrol | 9 | 120 mph | £46,560 | ||
| 1.6 T-GDi PHEV Vision 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.7 | 120 mph | £52,115 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDi PHEV Evolve 5dr Auto | Hybrid Petrol | £47,525 | ||||
| 1.6 T-GDi HEV Evolve 5dr Auto | Hybrid Petrol | 9 | 121 mph | £48,195 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDi HEV 4 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.7 | 119 mph | £50,075 | ||
| 1.6 T-GDi HEV 4 5dr Auto | Hybrid Petrol | 9.7 | 113 mph | £52,335 | ||
| 1.6 T-GDi PHEV 4 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.7 | 119 mph | £55,835 | ||
| 1.6 T-GDi PHEV 4 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.8 | 113 mph | £56,635 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDi HEV Edition 5dr Auto | Hybrid Petrol | 9 | 120 mph | £51,710 | ||
| 1.6 T-GDi PHEV Edition 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.7 | 120 mph | £57,615 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDi PHEV Aspire 5dr Auto | Hybrid Petrol | £52,615 | ||||
| 1.6 T-GDi HEV Aspire 5dr Auto | Hybrid Petrol | 9 | 121 mph | £53,285 |
