Honda Jazz : Prices & Specs
The now hybrid-only Honda Jazz is technologically impressive, very efficient and practical – but not much fun to drive
Go toHonda Jazz review
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-MMD Hybrid SE 5dr eCVT | Hybrid Petrol | Not Available | 82 g/km | 9.4 | 109 mph | £21,800 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-MMD Hybrid SR 5dr eCVT | Hybrid Petrol | Not Available | 82 g/km | 9.4 | 109 mph | £23,320 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-MMD Hybrid EX 5dr eCVT | Hybrid Petrol | Not Available | 84 g/km | 9.5 | 109 mph | £25,320 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar EX 5dr eCVT | Hybrid Petrol | Not Available | 88 g/km | 9.9 | 108 mph | £26,375 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-MMD Hybrid EX Style 5dr eCVT | Hybrid Petrol | 84 g/km | 9.5 | 109 mph | £28,180 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-MMD Hybrid Elegance 5dr eCVT | Hybrid Petrol | Not Available | 85 g/km | 9.4 | 109 mph | £28,930 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-MMD Hybrid Advance 5dr eCVT | Hybrid Petrol | Not Available | 87 g/km | 9.6 | 109 mph | £30,170 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-MMD Hybrid Crosstar Advance 5dr eCVT | Hybrid Petrol | Not Available | 89 g/km | 9.7 | 109 mph | £31,250 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-MMD Hybrid Advance Sport 5dr eCVT | Hybrid Petrol | Not Available | 85 g/km | 9.6 | 109 mph | £31,450 |
