Audi E-Tron : Prices & Specs
Audi's flagship electric SUV has been updated with bigger batteries and more range, but it still puts comfort first
Go toAudi E-Tron review
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW 50 Quattro 71kWh Technik 5dr Auto | Electric | 71 | 194 | 6.8 | 118 mph | £62,625 |
| 230kW 50 Quattro 71kWh Technik 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 71 | 194 | 6.8 | 118 mph | £63,925 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh Technik 5dr Auto | Electric | 95 | 249 | 5.7 | 124 mph | £73,525 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh Technik 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 95 | 249 | 5.7 | 124 mph | £74,825 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW 50 Quattro 71kWh Technik 5dr Auto [C+S] | Electric | 71 | 193 | 6.8 | 118 mph | £64,520 |
| 230kW 50 Quattro 71kWh Technik 5dr Auto C+S 22kWCh | Electric | 71 | 193 | 6.8 | 118 mph | £65,820 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh Technik 5dr Auto [C+S] | Electric | 95 | 248 | 5.7 | 124 mph | £75,420 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh Technik 5dr Auto C+S 22kWCh | Electric | 95 | 248 | 5.7 | 124 mph | £76,720 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW 50 Quattro 71kWh Sport 5dr Auto | Electric | 71 | 196 | 6.8 | 118 mph | £65,325 |
| 230kW 50 Quattro 71kWh Sport 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 71 | 196 | 6.8 | 118 mph | £66,625 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh Sport 5dr Auto | Electric | 95 | 252 | 5.7 | 124 mph | £76,225 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh Sport 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 95 | 252 | 5.7 | 124 mph | £77,525 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW 50 Quattro 71kWh Sport 5dr Auto [C+S] | Electric | 71 | 195 | 6.8 | 118 mph | £67,220 |
| 230kW 50 Quattro 71kWh Sport 5dr Auto [C+S] 22kWCh | Electric | 71 | 195 | 6.8 | 118 mph | £68,520 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh Sport 5dr Auto [C+S] | Electric | 95 | 250 | 5.7 | 124 mph | £78,120 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh Sport 5dr Auto [C+S] 22kWCh | Electric | 95 | 250 | 5.7 | 124 mph | £79,420 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW 50 Quattro 71kWh S Line 5dr Auto | Electric | 71 | 196 | 6.8 | 118 mph | £69,425 |
| 230kW 50 Quattro 71kWh S Line 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 71 | 196 | 6.8 | 118 mph | £70,725 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh S Line 5dr Auto | Electric | 95 | 252 | 5.7 | 124 mph | £80,325 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh S Line 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 95 | 252 | 5.7 | 124 mph | £81,625 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW 50 Quattro 71kWh Black Edition 5dr Auto | Electric | 71 | 195 | 6.8 | 118 mph | £70,975 |
| 230kW 50 Quattro 71kWh Black Ed 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 71 | 195 | 6.8 | 118 mph | £72,275 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh Black Edition 5dr Auto | Electric | 95 | 251 | 5.7 | 124 mph | £81,875 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh Black Ed 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 95 | 251 | 5.7 | 124 mph | £83,175 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW 50 Quattro 71kWh S Line 5dr Auto [C+S] | Electric | 71 | 195 | 6.8 | 118 mph | £71,320 |
| 230kW 50 Quattro 71kWh S Line 5dr Auto C+S 22kWCh | Electric | 71 | 195 | 6.8 | 118 mph | £72,620 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh S Line 5dr Auto [C+S] | Electric | 95 | 251 | 5.7 | 124 mph | £82,220 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh S Line 5dr Auto C+S 22kWCh | Electric | 95 | 251 | 5.7 | 124 mph | £83,520 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300kW 55 Quattro 95kWh 5dr Auto | Electric | 95 | 250 | 5.7 | 124 mph | £72,150 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW 50 Quattro 71kWh Black Ed 5dr Auto [C+S] | Electric | 71 | 193 | 6.8 | 118 mph | £72,870 |
| 230kW 50 Qtro 71kWh Black Ed 5dr Auto C+S [22kWCh] | Electric | 71 | 193 | 6.8 | 118 mph | £74,170 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh Black Ed 5dr Auto [C+S] | Electric | 95 | 249 | 5.7 | 124 mph | £83,770 |
| 300kW 55 Qtro 95kWh Black Ed 5dr Auto C+S [22kWCh] | Electric | 95 | 249 | 5.7 | 124 mph | £85,070 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300kW 55 Quattro 95kWh 5dr Auto [C+S] | Electric | 95 | 250 | 5.7 | 124 mph | £74,045 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW 50 Quattro 71kWh Vorsprung 5dr Auto | Electric | 71 | 180 | 6.8 | 118 mph | £83,865 |
| 230kW 50 Quattro 71kWh Vorsprung 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 71 | 180 | 6.8 | 118 mph | £85,165 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh Vorsprung 5dr Auto | Electric | 95 | 233 | 5.7 | 124 mph | £95,525 |
| 300kW 55 Quattro 95kWh Vorsprung 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 95 | 233 | 5.7 | 124 mph | £96,825 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370kW S Quattro 95kWh 5dr Auto | Electric | 95 | 222 | 4.5 | 130 mph | £89,025 |
| 370kW S Quattro 95kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 95 | 222 | 4.5 | 130 mph | £90,325 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370kW S Quattro 95kWh 5dr Auto [C+S] | Electric | 95 | 221 | 4.5 | 130 mph | £90,920 |
| 370kW S Quattro 95kWh 5dr Auto [C+S] [22kWCh] | Electric | 95 | 221 | 4.5 | 130 mph | £92,220 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370kW S Vorsprung Quattro 95kWh 5dr Auto | Electric | 95 | 219 | 4.5 | 130 mph | £104,225 |
| 370kW S Vorsprung Quattro 95kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 95 | 219 | 4.5 | 130 mph | £105,525 |
