Audi Q3 : Prices & Specs
The Audi Q5 TFSI e is a fast and spacious plug-in hybrid SUV capable of covering up to 37 miles on electric power alone, but like its rivals, it has a hefty price tag
Go toAudi Q3 review
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI e Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 7.6 | 141 mph | £35,910 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £54,050 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 4dr S Tronic | Hybrid Petrol | 42 g/km | 6.2 | 155 mph | £54,340 | |
50 TFSI e 17.9kWh Quattro Sport 4dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £55,565 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £56,500 | ||
50 TFSI e 17.9kWh Quattro Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £57,715 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 4dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £58,565 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £60,625 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £60,715 | ||
50 TFSI e 17.9kWh Quattro Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £63,865 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £66,865 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI e Sport 5dr S Tronic [Comfort+Sound] | Hybrid Petrol | 7.6 | 141 mph | £36,985 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £55,445 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £57,895 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £62,920 | ||
50 TFSI e 17.9kWh Quattro Sport 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £66,160 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI e Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 7.6 | 141 mph | £37,305 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech pack] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £69,860 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI e S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 7.6 | 141 mph | £38,190 | ||
45 TFSI e S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £43,435 | ||
45 TFSI e S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £44,585 | ||
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £64,025 | ||
50 TFSI e 17.9kWh Quattro S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £67,265 | ||
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £69,165 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI e S Line 5dr S Tronic [17 inch Alloy] | Hybrid Petrol | 7.6 | 141 mph | £38,190 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI e S Line 5dr S Tronic [Comfort+Sound] | Hybrid Petrol | 7.6 | 141 mph | £38,885 | ||
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £66,320 | ||
50 TFSI e 17.9kWh Qtro S Line 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £69,560 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI e S Line 5dr S Tronic[C+S] [17 inch Alloy] | Hybrid Petrol | 7.6 | 141 mph | £38,885 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI e S Line 5dr S Tronic [Tech/17 Alloy] | Hybrid Petrol | 7.6 | 141 mph | £39,585 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI e S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 7.6 | 141 mph | £39,585 | ||
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech pack] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £72,160 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e S Line Competition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.8 | 144 mph | £39,940 | ||
45 TFSI e S Line Competition 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.8 | 144 mph | £41,335 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e Technik 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £39,985 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI e Sport 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Hybrid Petrol | 7.6 | 141 mph | £40,405 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e S Line Competition 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.8 | 144 mph | £40,635 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e Technik 5dr S Tronic [Comfort+Sound Pk] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £41,180 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI e S Line 5dr S Tronic [Tech Pack Pro] | Hybrid Petrol | 7.6 | 141 mph | £42,085 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
40 TFSI e S Line 5dr S Tronic [Tech Pro/17 Alloy] | Hybrid Petrol | 7.6 | 141 mph | £42,085 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e S Line 5dr S Tronic [Leather] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £43,835 | ||
45 TFSI e S Line 5dr S Tronic [Leather] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £44,985 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e S Line Competition 5dr S Tronic Tech Pro | Hybrid Petrol | 6.8 | 144 mph | £43,835 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e S Line 5dr S Tronic [Comfort+Sound Pack] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £44,630 | ||
45 TFSI e S Line 5dr S Tronic [Comfort+Sound Pack] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £45,780 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £45,230 | ||
45 TFSI e S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £46,380 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e Black Edition 5dr S Tronic [20" Alloy] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £45,885 | ||
45 TFSI e Black Edition 5dr S Tronic [20" Alloy] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £47,035 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e Black Edition 5dr S Tronic [C+S Pack] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £45,980 | ||
45 TFSI e Black Edition 5dr S Tronic [C+S Pack] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £47,130 | ||
50 TFSI e 17.9kWh Qtro Black Ed 4dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £63,460 | ||
50 TFSI e 17.9kWh Qtro Black Ed 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £65,610 | ||
50 TFSI e Quattro Black Edition 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £68,580 | ||
50 TFSI e 17.9kWh Qtro Black Ed 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £71,960 | ||
55 TFSI e Quattro Black Edn 5dr Tiptronic [C+S] | Hybrid Petrol | 5.8 | 149 mph | £84,550 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e Black Edition 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £47,280 | ||
45 TFSI e Black Edition 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £48,430 | ||
50 TFSI e Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £60,595 | ||
50 TFSI e Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £63,045 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e S Line 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £47,730 | ||
45 TFSI e S Line 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £49,215 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e Black Edition 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £50,115 | ||
45 TFSI e Black Edition 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £51,265 | ||
50 TFSI e Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £63,695 | ||
50 TFSI e Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £66,145 | ||
50 TFSI e Quattro Black Ed 4dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £69,620 | ||
50 TFSI e Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £71,770 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
45 TFSI e Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £50,810 | ||
45 TFSI e Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 7.3 | 130 mph | £51,960 | ||
50 TFSI e Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £71,750 | ||
50 TFSI e Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £74,200 | ||
50 TFSI e 17.9kWh Quattro Vorsprung 4dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £74,365 | ||
50 TFSI e 17.9kWh Qtro Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £76,515 | ||
50 TFSI e Quattro Vorsprung 4dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £78,600 | ||
50 TFSI e Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £83,925 | ||
50 TFSI e 17.9kWh Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £87,305 | ||
55 TFSI e Quattro Vorsprung 5dr Tiptronic | Hybrid Petrol | 5.8 | 149 mph | £99,855 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £55,945 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £58,395 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £56,200 | ||
50 TFSI e Quattro S Line 4dr S Tronic | Hybrid Petrol | 42 g/km | 6.2 | 155 mph | £58,000 | |
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £58,650 | ||
50 TFSI e 17.9kWh Quattro S Line 4dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £59,225 | ||
50 TFSI e Quattro S Line 4dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £61,200 | ||
50 TFSI e 17.9kWh Qtro S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £61,375 | ||
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £63,350 | ||
55 TFSI e Quattro S Line 5dr Tiptronic | Hybrid Petrol | 5.8 | 149 mph | £78,355 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e 17.9kWh Qtro Sport 4dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 42 g/km | 6.2 | 155 mph | £57,860 | |
50 TFSI e 17.9kWh Qtro Sport 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £60,010 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £57,995 | ||
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £60,445 | ||
55 TFSI e Quattro S Line 5dr Tiptronic [C+S] | Hybrid Petrol | 5.8 | 149 mph | £80,650 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £58,095 | ||
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £60,545 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
55 TFSI e Quattro Competition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £58,450 | ||
55 TFSI e Quattro Competition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £60,900 | ||
55 TFSI e 17.9kWh Quattro Competition 4dr S Tronic | Hybrid Petrol | 5.6 | 155 mph | £64,040 | ||
55 TFSI e 17.9kWh Qtro Competition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 5.7 | 155 mph | £66,140 | ||
55 TFSI e Quattro Competition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 48 g/km | 5.6 | 155 mph | £69,475 | |
55 TFSI e 17.9kWh Quattro Competition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 5.7 | 155 mph | £70,805 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £59,045 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £61,495 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £64,560 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £66,710 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
55 TFSI e Quattro Competition 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £59,845 | ||
55 TFSI e Quattro Competition 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £62,295 | ||
55 TFSI e 17.9kWh Qtro Comp 4dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 5.6 | 155 mph | £66,335 | ||
55 TFSI e Quattro Competition 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 48 g/km | 5.6 | 155 mph | £71,370 | |
55 TFSI e 17.9kWh Qtro Comp 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 5.7 | 155 mph | £73,100 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £61,100 | ||
50 TFSI e Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £63,550 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £61,195 | ||
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £63,645 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e 17.9kWh Qtro S Line 4dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 42 g/km | 6.2 | 155 mph | £61,520 | |
50 TFSI e 17.9kWh Qtro S Line 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £63,670 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro Sport 4dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £61,560 | ||
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £63,710 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro Edition 1 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £62,495 | ||
50 TFSI e Quattro Edition 1 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £64,945 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £64,195 | ||
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £66,345 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e 17.9kWh Quattro Sport Ed 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £64,765 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro Black Ed 4dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £66,620 | ||
50 TFSI e Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £68,770 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e 17.9kWh Qtro Sport Ed 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £67,060 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro S Line 4dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £67,195 | ||
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £69,345 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
55 TFSI e 17.9kWh Qtro Comp 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 5.7 | 155 mph | £68,435 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech pro] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £72,860 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
55 TFSI e Quattro Compet Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £73,600 | ||
55 TFSI e Quattro Compet Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £76,050 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £74,960 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech pro] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £75,160 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
50 TFSI e Qtro Black Ed 5dr S Tronic [Tech pro] | Hybrid Petrol | 6.3 | 155 mph | £77,960 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
55 TFSI e 17.9kWh Qtro Comp Vorsprung 4dr S Tron | Hybrid Petrol | 5.6 | 155 mph | £78,340 | ||
55 TFSI e 17.9kWh Qtro Comp Vorsprung 5dr S Tron | Hybrid Petrol | 5.7 | 155 mph | £80,440 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
55 TFSI e Quattro Competition Vorsprung 5dr S Tron | Hybrid Petrol | 5.6 | 155 mph | £87,025 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
55 TFSI e 17.9kWh Qtro Comp Vorsprung 5dr S Tron | Hybrid Petrol | 5.7 | 155 mph | £87,805 |
Most Popular
BMW i4 facelift to topple Tesla with huge range and tech upgrades

BMW i4 facelift to topple Tesla with huge range and tech upgrades
An updated version of the BMW i4 has been spotted testing, likely sporting a longer range and the latest technology
27 Sep 2023
Electric BMW iX2 is set to take the kidney grille to the next level

Electric BMW iX2 is set to take the kidney grille to the next level
BMW has teased the highly-rumoured iX2 coupe-SUV, which has been revealed to get enlarged illuminated kidney grilles
29 Sep 2023