Audi Q5 : Prices & Specs
The Audi Q5 TFSI e is a fast and spacious plug-in hybrid SUV capable of covering up to 37 miles on electric power alone, but like its rivals, it has a hefty price tag
Go toAudi Q5 review
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £55,700 | ||
| 50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £58,150 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £55,725 | ||
| 50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £58,175 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £58,850 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Sport 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £61,350 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £57,620 | ||
| 50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £60,070 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Sport 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £61,345 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Sport 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £63,845 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £57,875 | ||
| 50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £60,325 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £61,450 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 S Line 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £63,950 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £58,250 | ||
| 50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £60,700 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI e Quattro Competition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £58,705 | ||
| 55 TFSI e Quattro Competition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £61,155 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £59,770 | ||
| 50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £62,220 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 S Line 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £63,945 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 S Line 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £66,445 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI e Quattro Competition 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £60,100 | ||
| 55 TFSI e Quattro Competition 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £62,550 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI e Quattro Black Edition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £60,375 | ||
| 50 TFSI e Quattro Black Edition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £62,825 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Black Edition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £64,650 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Black Edition 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £67,150 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £60,720 | ||
| 50 TFSI e Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £63,170 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Sport 5dr S Tronic [S+V] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £61,045 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Sport 5dr S Tronic [S+V] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £63,545 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI e Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £61,355 | ||
| 50 TFSI e Quattro Edition 1 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £63,805 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Edition 1 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £65,650 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Edition 1 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £68,150 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI e Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £62,270 | ||
| 50 TFSI e Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £64,720 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI e Quattro Edition 1 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £62,750 | ||
| 50 TFSI e Quattro Edition 1 5dr S Tronic [C+S] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £65,200 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £62,870 | ||
| 50 TFSI e Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £65,320 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI e Quattro 299 S Line 5dr S Tronic [S+V] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £63,645 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 S Line 5dr S Tronic [S+V] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £66,145 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI e Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £65,370 | ||
| 50 TFSI e Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £67,820 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI e Qtro 299 Black Ed 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £67,145 | ||
| 2.0 TFSI e Qtro 299 Black Ed 5dr S Tronic [Tech] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £69,645 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Edition1 5dr S Tronic [S+V] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £67,845 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Edition1 5dr S Tronic [S+V] | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £70,345 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £70,050 | ||
| 50 TFSI e Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £72,005 | ||
| 2.0 TFSI e Quattro 299 Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.2 | 155 mph | £72,550 | ||
| 50 TFSI e Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 6.1 | 148 mph | £74,455 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 TFSI e Quattro Compet Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £73,855 | ||
| 55 TFSI e Quattro Compet Vorsprung 5dr S Tronic | Hybrid Petrol | 5.3 | 148 mph | £76,305 |
