Vauxhall Astra : Prices & Specs
The Grandland Hybrid was Vauxhall's first plug-in hybrid SUV and a late 2021 update has boosted its appeal in some areas
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo Hybrid Yes 5dr e-DCT6 [Winter Pack] | Petrol | 10.7 | 116 mph | £21,360 | ||
1.2 Turbo Hybrid 110 Yes 5dr e-DCT6 [Winter Pack] | Petrol | 10.7 | 116 mph | £21,835 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Plug-in Hybrid [195] Design 5dr Auto | Hybrid Petrol | 136 mph | £ - | |||
1.2 Turbo Hybrid Design 5dr e-DCT6 | Petrol | 10.7 | 116 mph | £23,225 | ||
1.2 Turbo Hybrid 110 Design 5dr e-DCT6 | Petrol | 10.7 | 116 mph | £23,700 | ||
1.2 Hybrid Design 5dr e-DCT6 | Petrol | 11 | 112 mph | £23,765 | ||
1.2 Hybrid [136] Design 5dr e-DCT6 | Petrol | 9 | 118 mph | £25,275 | ||
1.2 Turbo Hybrid 145 Design 5dr e-DCT6 | Petrol | 8.2 | 129 mph | £27,705 | ||
1.2 Turbo Hybrid 136 Design 5dr e-DCT6 | Petrol | 8.2 | 129 mph | £27,705 | ||
1.2 Turbo Hybrid 136 Design 5dr e-DCT6 | Petrol | 9 | 130 mph | £30,485 | ||
1.6 Hybrid Design 5dr Auto | Hybrid Petrol | 9.3 | 133 mph | £30,705 | ||
1.2 Turbo Hybrid 136 Design 5dr e-DCT6 | Petrol | 9.3 | 130 mph | £31,710 | ||
1.2 Hybrid [136] Design 5dr e-DCT6 | Petrol | 10 | 121 mph | £32,425 | ||
1.2 Hybrid [136] Design 5dr e-DCT6 | Petrol | 10.2 | 126 mph | £34,700 | ||
1.6 Plug-in Hybrid Design 5dr Auto | Hybrid Petrol | 7.7 | 140 mph | £37,840 | ||
1.6 Hybrid [300] 4X4 Design 5dr Auto | Hybrid Petrol | 149 mph | £41,695 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Hybrid Design 5dr e-DCT6 [Styling Pack] | Petrol | 11 | 112 mph | £24,765 | ||
1.2 Hybrid [136] Design 5dr e-DCT6 [Styling Pack] | Petrol | 9 | 118 mph | £26,275 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo Hybrid 145 Griffin 5dr e-DCT6 | Petrol | £ - | ||||
1.2 Turbo Hybrid 145 Griffin 5dr e-DCT6 | Petrol | £ - | ||||
1.2 Turbo Hybrid 136 Griffin 5dr e-DCT6 | Petrol | 8.4 | 129 mph | £25,320 | ||
1.2 Turbo Hybrid 136 Griffin 5dr e-DCT6 | Petrol | £27,595 | ||||
1.2 Turbo Hybrid 145 Griffin 5dr e-DCT6 | Petrol | 8.2 | 129 mph | £27,595 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Hybrid GS 5dr e-DCT6 [Ultimate Pack] | Petrol | 11 | 112 mph | £26,615 | ||
1.2 Hybrid [136] GS 5dr e-DCT6 [Ultimate Pack] | Petrol | 9 | 118 mph | £28,125 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Hybrid GS 5dr e-DCT6 [7 Seat] | Petrol | 11 | 112 mph | £26,715 | ||
1.2 Hybrid [136] GS 5dr e-DCT6 [7 Seat] | Petrol | 9 | 118 mph | £28,225 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Hybrid GS 5dr e-DCT6 [7 Seat/Ultimate Pack] | Petrol | 11 | 112 mph | £27,165 | ||
1.2 Hybrid [136] GS 5dr e-DCT6 [7 Seat/Ultimate] | Petrol | 9 | 118 mph | £28,675 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Hybrid SRi 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | £35,999 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Hybrid [136] Elite 5dr e-DCT6 | Petrol | 10 | 121 mph | £37,250 | ||
1.6 Hybrid Elite 5dr Auto | Hybrid Petrol | 9.3 | 133 mph | £37,919 | ||
1.6 Hybrid Elite 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | £38,699 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Hybrid [136] Ultimate 5dr e-DCT6 [Fixed Roof] | Petrol | 10.2 | 126 mph | £37,600 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Hybrid [136] Ultimate 5dr e-DCT6 [Pan Roof] | Petrol | 10.2 | 126 mph | £38,400 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Hybrid GS Line 5dr Auto | Hybrid Petrol | 7.7 | 140 mph | £38,435 | ||
1.6 Hybrid GS Line 5dr Auto | Hybrid Petrol | 7.7 | 140 mph | £39,135 | ||
1.6 Hybrid GS Line 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | £40,955 | ||
1.6 Hybrid [300] 4X4 GS Line 5dr Auto | Hybrid Petrol | 149 mph | £43,955 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Plug-in Hybrid GSe 5dr Auto | Hybrid Petrol | 7.5 | 146 mph | £41,200 | ||
1.6 Plug-in Hybrid GSe 5dr Auto | Hybrid Petrol | 7.5 | 146 mph | £43,400 | ||
1.6 Plug-in Hybrid [300] 4X4 GSe 5dr Auto | Hybrid Petrol | 6.1 | 146 mph | £45,850 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Hybrid GS Line 5dr Auto [7.4 kWCh] | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | £41,455 | ||
1.6 Hybrid [300] 4X4 GS Line 5dr Auto [7.4 kWCh] | Hybrid Petrol | 149 mph | £44,455 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Hybrid GS 5dr Auto [7.4 kWCh] | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | £41,455 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Plug-in Hybrid GSe 5dr Auto [Pan roof] | Hybrid Petrol | 7.5 | 146 mph | £42,350 | ||
1.6 Plug-in Hybrid GSe 5dr Auto [Pan roof] | Hybrid Petrol | 7.5 | 146 mph | £43,700 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Hybrid Ultimate 5dr Auto [7.4 kWCh] | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | £45,010 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Hybrid [300] 4X4 GSe 5dr Auto [7.4 kWCh] | Hybrid Petrol | 6.1 | 146 mph | £46,350 |
Most Popular
EV Deal of the Day: family-friendly Peugeot E-5008 for £261 per month

EV Deal of the Day: family-friendly Peugeot E-5008 for £261 per month
Style, space and effortless electric power – the Peugeot E-5008 is a versatile family car