Audi A8 : Prices & Specs
The flagship Audi A8 60 TFSI e is a great showcase for how well suited plug-in hybrid power is to luxury limousines
Go toAudi A8 review
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI e Quattro Sport 4dr Tiptronic | Hybrid Petrol | 57 g/km | 4.9 | 155 mph | £86,080 | |
| L 60 TFSI e Quattro Sport 4dr Tiptronic | Hybrid Petrol | 57 g/km | 4.9 | 155 mph | £90,080 | |
| 60 TFSI e Quattro Sport 4dr Tiptronic | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £95,010 | ||
| L 60 TFSI e Quattro Sport 4dr Tiptronic | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £99,010 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI e Quattro Sport 4dr Tiptronic [C+S] | Hybrid Petrol | 57 g/km | 4.9 | 155 mph | £88,075 | |
| 60 TFSI e Quattro Sport 4dr Tiptronic [C+S] | Hybrid Petrol | 4.9 | 155 mph | £90,505 | ||
| L 60 TFSI e Quattro Sport 4dr Tiptronic [C+S] | Hybrid Petrol | 57 g/km | 4.9 | 155 mph | £92,075 | |
| L 60 TFSI e Quattro Sport 4dr Tiptronic [C+S] | Hybrid Petrol | 4.9 | 155 mph | £94,505 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI e Quattro S Line 4dr Tiptronic [C+S] | Hybrid Petrol | 4.9 | 155 mph | £95,505 | ||
| L 60 TFSI e Quattro S Line 4dr Tiptronic [C+S] | Hybrid Petrol | 4.9 | 155 mph | £99,505 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI e Quattro Black Ed 4dr Tiptronic [C+S] | Hybrid Petrol | 4.9 | 155 mph | £97,805 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI e Quattro Sport 4dr Tiptronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £98,005 | ||
| L 60 TFSI e Quattro Sport 4dr Tiptronic [Tech] | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £102,005 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI e Quattro S Line 4dr Tiptronic | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £99,260 | ||
| L 60 TFSI e Quattro S Line 4dr Tiptronic | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £103,260 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI e Quattro Black Edition 4dr Tiptronic | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £101,560 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI e Quattro S Line 4dr Tiptronic [Tech Pack] | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £102,255 | ||
| L 60 TFSI e Quattro S Line 4dr Tiptronic [Tech] | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £106,255 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI e Quattro Sport 4dr Tiptronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £103,805 | ||
| L 60 TFSI e Quattro Sport 4dr Tiptronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £106,805 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI e Quattro Black Ed 4dr Tiptronic [Tech] | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £104,555 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI e Quattro S Line 4dr Tiptronic [Tech Pro] | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £108,055 | ||
| L 60 TFSI e Quattro S Line 4dr Tiptronic [TechPro] | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £111,055 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 TFSI e Quattro Black Ed 4dr Tiptronic [TechPro] | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £110,355 |
| MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 60 TFSI e Quattro Vorsprung 4dr Tiptronic | Hybrid Petrol | 4.7 | 155 mph | £121,260 |
