Audi A6 : Prices & Specs
The impressive Audi A6 e-tron is an executive EV that gets it right in almost every area
Go toAudi A6 review
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 83kWh Sport 5dr Auto | Electric | 83 | 382 | 7 | 130 mph | £63,170 |
| 270kW Performance 100kWh Sport 5dr Auto | Electric | 100 | 469 | 5.4 | 130 mph | £69,440 |
| 315kW Quattro 100kWh Sport 5dr Auto | Electric | 100 | 441 | 4.7 | 130 mph | £74,540 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 83kWh Sport 5dr Auto [S+V] | Electric | 83 | 380 | 7 | 130 mph | £66,065 |
| 270kW Performance 100kWh Sport 5dr Auto [S+V Pack] | Electric | 100 | 459 | 5.4 | 130 mph | £72,335 |
| 315kW Quattro 100kWh Sport 5dr Auto [S+V] | Electric | 100 | 436 | 4.7 | 130 mph | £77,435 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 83kWh Sport 5dr Auto [Tech] | Electric | 83 | 380 | 7 | 130 mph | £66,365 |
| 270kW Performance 100kWh Sport 5dr Auto [Tech] | Electric | 100 | 467 | 5.4 | 130 mph | £69,590 |
| 315kW Quattro 100kWh Sport 5dr Auto [Tech] | Electric | 100 | 440 | 4.7 | 130 mph | £74,690 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 83kWh S Line 5dr Auto | Electric | 83 | 382 | 7 | 130 mph | £66,670 |
| 270kW Performance 100kWh S Line 5dr Auto | Electric | 100 | 469 | 5.4 | 130 mph | £72,940 |
| 315kW Quattro 100kWh S Line 5dr Auto | Electric | 100 | 442 | 4.7 | 130 mph | £78,040 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 83kWh Black Edition 5dr Auto | Electric | 83 | 359 | 7 | 130 mph | £69,270 |
| 270kW Performance 100kWh Black Edition 5dr Auto | Electric | 100 | 441 | 5.4 | 130 mph | £75,540 |
| 315kW Quattro 100kWh Black Edition 5dr Auto | Electric | 100 | 416 | 4.7 | 130 mph | £80,640 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 83kWh S Line 5dr Auto [S+V] | Electric | 83 | 380 | 7 | 130 mph | £69,865 |
| 270kW Performance 100kWh S Line 5dr Auto [S+V] | Electric | 100 | 459 | 5.4 | 130 mph | £76,135 |
| 315kW Quattro 100kWh S Line 5dr Auto [S+V] | Electric | 100 | 436 | 4.7 | 130 mph | £81,235 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 83kWh S Line 5dr Auto [Tech] | Electric | 83 | 380 | 7 | 130 mph | £69,865 |
| 270kW Performance 100kWh S Line 5dr Auto [Tech] | Electric | 100 | 467 | 5.4 | 130 mph | £73,090 |
| 315kW Quattro 100kWh S Line 5dr Auto [Tech] | Electric | 100 | 440 | 4.7 | 130 mph | £78,190 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 83kWh Edition 1 5dr Auto | Electric | 83 | 355 | 7 | 130 mph | £71,670 |
| 270kW Performance 100kWh Edition 1 5dr Auto | Electric | 100 | 429 | 5.4 | 130 mph | £77,940 |
| 315kW Quattro 100kWh Edition 1 5dr Auto | Electric | 100 | 410 | 4.7 | 130 mph | £83,040 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 83kWh Black Edition 5dr Auto [Tech] | Electric | 83 | 357 | 7 | 130 mph | £72,465 |
| 270kW Performance 100kWh Black Ed 5dr Auto [Tech] | Electric | 100 | 438 | 5.4 | 130 mph | £75,690 |
| 315kW Quattro 100kWh Black Edition 5dr Auto [Tech] | Electric | 100 | 414 | 4.7 | 130 mph | £80,790 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 83kWh Edition 1 5dr Auto [S+V] | Electric | 83 | 353 | 7 | 130 mph | £74,865 |
| 270kW Performance 100kWh Edition 1 5dr Auto [S+V] | Electric | 100 | 427 | 5.4 | 130 mph | £81,135 |
| 315kW Quattro 100kWh Edition 1 5dr Auto [S+V] | Electric | 100 | 408 | 4.7 | 130 mph | £86,235 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 83kWh Edition 1 5dr Auto [S+V Pro] | Electric | 83 | 354 | 7 | 130 mph | £77,165 |
| 270kW Performance 100kWh Ed 1 5dr Auto [S+V Pro] | Electric | 100 | 428 | 5.4 | 130 mph | £83,435 |
| 315kW Quattro 100kWh Edition 1 5dr Auto [S+V Pro] | Electric | 100 | 408 | 4.7 | 130 mph | £88,535 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270kW Performance 100kWh Vorsprung 5dr Auto | Electric | 100 | 431 | 5.4 | 130 mph | £78,295 |
| 315kW Quattro 100kWh Vorsprung 5dr Auto | Electric | 100 | 408 | 4.7 | 130 mph | £83,395 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370kW S6 Quattro 100kWh Black Edition 5dr Auto | Electric | 100 | 409 | 4.1 | 149 mph | £92,930 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370kW S6 Qtro 100kWh Black Edition 5dr Auto [Tech] | Electric | 100 | 408 | 4.1 | 149 mph | £93,080 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370kW S6 Quattro 100kWh Edition 1 5dr Auto | Electric | 100 | 402 | 4.1 | 149 mph | £98,170 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370kW S6 Quattro 100kWh Vorsprung 5dr Auto | Electric | 100 | 403 | 4.1 | 149 mph | £100,430 |
